Статистика по всей технике за последние 4 недели

Статистика по всей технике за последние 4 недели
Статистика была собрана:     16.03.2014
Всего игроков:     21 335 451
Игроков в кланах:     1 304 886 (6.116%)
В этом месяце зарегистрировалось новых игроков:     425 784 (1.996%)
Игроков сыгравших более 500 клановых боев    814 687 (4.16%)
Игроков сыгравших более 500 всех типов боев    6 633 411 (33.87%)
Игроков сыгравших более 500 случайных боев    6 633 327 (33.87%)
Игроков сыгравших более 500 ротных боев    2 486 766 (12.7%)

Вся техника за 4 последние недели.

 Имя                    Уров.  Тип    Нация      Всего сыграно   Побед      Побед %    Нов. Техники
Waffentrager auf E 100    10   ПТ     Германия         8527102    4382180   51.39 %              24840
T110E3                    10   ПТ     США              1358189     696927   51.31 %               3776
JagdPz E-100              10   ПТ     Германия         4983692    2515320   50.47 %              10928
FV215b (183)              10   ПТ     Англия           5074938    2540114   50.05 %               8464
Объект 263                10   ПТ     СССР             1123175     556836   49.58 %               3760
AMX 50Fosh 155            10   ПТ     Франция          3566607    1762066   49.4 %                7299
T110E4                    10   ПТ     США              5835127    2858929   49 %                 35489
Объект 268                10   ПТ     СССР             7470931    3515413   47.05 %              18595
Conqueror Gun Carriage    10   САУ    Англия            525320     278060   52.93 %               1521
Bat Chatillon155 58       10   САУ    Франция          3939613    1960834   49.77 %               4541
GW Typ E                  10   САУ    Германия         2478745    1227242   49.51 %               3282
T92                       10   САУ    США              1524884     743025   48.73 %               2188
Объект 261                10   САУ    СССР             8888085    4298097   48.36 %              20870
M60                       10   СТ     США                26602      15504   58.28 %                  4
STB-1                     10   СТ     Япония            515622     276562   53.64 %               2956
Leopard1                  10   СТ     Германия          921035     479613   52.07 %               3001
E50 Ausf M                10   СТ     Германия         2370493    1229865   51.88 %               5897
M48A1                     10   СТ     США              1091129     557931   51.13 %               2271
Bat Chatillon 25 t        10   СТ     Франция         11743982    5924209   50.44 %              15641
Объект 430                10   СТ     СССР              286330     143487   50.11 %               2094
Объект 140                10   СТ     СССР             3742209    1861511   49.74 %              13679
FV4202 105                10   СТ     Англия            449385     222803   49.58 %               1887
121                       10   СТ     Китай            1183433     586549   49.56 %               4576
T62A                      10   СТ     СССР             9669334    4628686   47.87 %              16225
VK7201                    10   ТТ     Германия          334749     189058   56.48 %                207
Maus                      10   ТТ     Германия         1272465     653569   51.36 %               3813
E-100                     10   ТТ     Германия         8514941    4332505   50.88 %              19662
T57 58                    10   ТТ     США              9489483    4727281   49.82 %              21490
FV215b                    10   ТТ     Англия            818690     406791   49.69 %               3146
T110E5                    10   ТТ     США              4932006    2432210   49.31 %              11631
AMX 50B                   10   ТТ     Франция          2373159    1162044   48.97 %               5615
113                       10   ТТ     Китай             485521     235446   48.49 %               2461
ИС-4                      10   ТТ     СССР             4312619    2054953   47.65 %               9273
ИС-7                      10   ТТ     СССР            16272628    7726302   47.48 %              34141
T95                        9   ПТ     США              1639699     850920   51.89 %               5643
Waffentrager auf Pz. IV    9   ПТ     Германия         9853403    5035815   51.11 %              41147
Jagdtiger                  9   ПТ     Германия         5248774    2645305   50.4 %               15861
Tortoise                   9   ПТ     Англия           3733924    1881462   50.39 %              11434
T30                        9   ПТ     США              9288628    4617928   49.72 %              43808
AMX 50 Foch                9   ПТ     Франция          3121766    1545738   49.51 %              11183
Объект 704                 9   ПТ     СССР            11870816    5855167   49.32 %              29988
СУ-122-54                  9   ПТ     СССР             1692978     807134   47.68 %               6343
FV3805                     9   САУ    Англия            692232     355159   51.31 %               2826
M53/M55                    9   САУ    США              2511825    1268109   50.49 %               5891
Bat Chatillon155 55        9   САУ    Франция          3883549    1925676   49.59 %              10013
GW Tiger                   9   САУ    Германия         2685946    1327718   49.43 %               4719
Объект 212                 9   САУ    СССР             5414443    2584141   47.73 %              19189
Объект 430 Вариант II      9   СТ     СССР              965234     512005   53.04 %               5536
Type 61                    9   СТ     Япония           1182540     625392   52.89 %               5493
E-50                       9   СТ     Германия         2822100    1446361   51.25 %               8540
M46 Patton                 9   СТ     США              1232826     628244   50.96 %               3289
T54E1                      9   СТ     США              7622904    3836866   50.33 %              29112
WZ-120                     9   СТ     Китай            2876121    1432549   49.81 %               8657
Leopard PT A               9   СТ     Германия         1654126     822681   49.74 %               6027
Centurion Mk3              9   СТ     Англия           1115616     553538   49.62 %               3577
Т-54                       9   СТ     СССР            21569282   10574985   49.03 %              40849
Lorraine 40 t              9   СТ     Франция          5430344    2596111   47.81 %              18742
E-75                       9   ТТ     Германия        12703733    6488720   51.08 %              32203
111                        9   ТТ     Китай            1636624     825996   50.47 %               5424
VK 4502 (P) Ausf. B        9   ТТ     Германия         1689617     844079   49.96 %               5800
M103                       9   ТТ     США              6866672    3419074   49.79 %              18758
СТ-I                       9   ТТ     СССР             6274528    3076366   49.03 %              18109
AMX 50 120                 9   ТТ     Франция          3654583    1790652   49 %                 11677
Conqueror                  9   ТТ     Англия           2034404     995973   48.96 %               6201
ИС-8                       9   ТТ     СССР            20281729    9536318   47.02 %              50726
AMX 13 90                  8   ЛТ     Франция          8880756    4449657   50.1 %               29973
WZ-132                     8   ЛТ     Китай            1955542     972754   49.74 %               7262
Rhm.-Borsig Waffentrager   8   ПТ     Германия        18465843    9742592   52.76 %              66563
JagdPanther II             8   ПТ     Германия         3866481    2002895   51.8 %               12474
Ferdinand                  8   ПТ     Германия         5216132    2682037   51.42 %              15033
AT 15                      8   ПТ     Англия           4541839    2324035   51.17 %              16205
8.8 cm Pak 43 JagdTiger    8   ПТ     Германия         3888777    1981481   50.95 %               5450
T28                        8   ПТ     США              1590397     796912   50.11 %               9035
T28 Prototype              8   ПТ     США             10883207    5390913   49.53 %              76895
AMX AC Mle. 1948           8   ПТ     Франция          4209021    1991872   47.32 %              16028
ИСУ-152                    8   ПТ     СССР            19038585    8874131   46.61 %              45505
Уралмаш-1                  8   ПТ     СССР             2076425     947563   45.63 %               9494
M40/M43                    8   САУ    США              2841114    1442322   50.77 %               8173
FV207                      8   САУ    Англия           1176767     591716   50.28 %               6409
Lorraine155 51             8   САУ    Франция          4300527    2130914   49.55 %              13585
GW Tiger P                 8   САУ    Германия         3508418    1726757   49.22 %              14121
СУ-14                      8   САУ    СССР             4803410    2309018   48.07 %              16965
Panther II                 8   СТ     Германия         2440415    1283660   52.6 %               11067
Indien Panzer              8   СТ     Германия         2258132    1154355   51.12 %              10242
STA-1                      8   СТ     Япония           2142708    1093783   51.05 %              15398
M26 Pershing               8   СТ     США              1530574     780544   51 %                  6186
Type 59                    8   СТ     Китай            7414167    3757037   50.67 %                 23
Centurion                  8   СТ     Англия           1670003     841975   50.42 %               6933
T69                        8   СТ     США              8415555    4203320   49.95 %              38251
T-34-2                     8   СТ     Китай            2328976    1146176   49.21 %              11261
T26E4 SuperPershing        8   СТ     США              7522305    3656007   48.6 %               10110
T-34-3                     8   СТ     Китай            1405626     676654   48.14 %               3384
Т-44                       8   СТ     СССР            16505918    7910326   47.92 %              50497
Объект 416                 8   СТ     СССР             2628749    1255563   47.76 %              16863
Lowe                       8   ТТ     Германия        15316588    7791676   50.87 %              10192
T32                        8   ТТ     США              6293668    3180106   50.53 %              29149
110                        8   ТТ     Китай            2664926    1346365   50.52 %              11085
FCM 50t                    8   ТТ     Франция          2213854    1112635   50.26 %               3779
T34                        8   ТТ     США             23261354   11688271   50.25 %              15007
ИС-6                       8   ТТ     СССР            11879325    5962003   50.19 %              10554
M6A2E1                     8   ТТ     США               272790     136559   50.06 %                 43
PzKpfw VIB Tiger II        8   ТТ     Германия        13881354    6943322   50.02 %              47704
VK 4502 (P) Ausf. A        8   ТТ     Германия         2454425    1220804   49.74 %               9533
112                        8   ТТ     Китай            1286948     637289   49.52 %               3646
AMX 50 100                 8   ТТ     Франция          6926597    3426828   49.47 %              26327
КВ-5                       8   ТТ     СССР             4876638    2402582   49.27 %               1240
Caernarvon                 8   ТТ     Англия           2418379    1187279   49.09 %              10110
ИС-3                       8   ТТ     СССР            49545807   23846877   48.13 %              99038
КВ4                        8   ТТ     СССР             7589567    3611672   47.59 %              28741
T71                        7   ЛТ     США             10210265    5109570   50.04 %              49127
WZ-131                     7   ЛТ     Китай            2520395    1252638   49.7 %               11792
AMX 13 75                  7   ЛТ     Франция          6705529    3291316   49.08 %              40911
Type 62                    7   ЛТ     Китай             148133      72344   48.84 %                 44
Auf Panther                7   ЛТ     Германия          621753     298911   48.08 %               4288
AT 7                       7   ПТ     Англия           3844262    2141543   55.71 %              29466
СУ-122-44                  7   ПТ     СССР             8129514    4204830   51.72 %              18286
T25 AT                     7   ПТ     США              1385605     707809   51.08 %               7782
E-25                       7   ПТ     Германия        15557399    7884608   50.68 %              48279
Jagdpanther                7   ПТ     Германия         7317105    3707009   50.66 %              33268
T25/2                      7   ПТ     США             11212680    5632970   50.24 %              64968
СУ-100М1                   7   ПТ     СССР             2596139    1272260   49.01 %              16844
AMX AC Mle.1946            7   ПТ     Франция          3370366    1636193   48.55 %              21426
Pz.Sfl. V                  7   ПТ     Германия        11616476    5633187   48.49 %              86601
AT 15A                     7   ПТ     Англия            472203     228018   48.29 %               3081
СУ-152                     7   ПТ     СССР            17382380    8375082   48.18 %              95895
GW Panther                 7   САУ    Германия         8824850    4454518   50.48 %              22096
M12                        7   САУ    США              2877147    1441030   50.09 %              13139
Crusader 5.5-in. SP        7   САУ    Англия           2089879    1044283   49.97 %              26795
Lorraine155 50             7   САУ    Франция          4086710    1992223   48.75 %              20275
С-51                       7   САУ    СССР             2375526    1130955   47.61 %              10681
СУ-14-1                    7   САУ    СССР             3534532    1652708   46.76 %              15634
T20                        7   СТ     США              1418234     759848   53.58 %               8044
PzKpfw V Panther           7   СТ     Германия         3362256    1752968   52.14 %              11586
T-34-1                     7   СТ     Китай            3814946    1986725   52.08 %              14764
Panther M10                7   СТ     Германия          762278     380061   49.86 %               1861
Type 5 Chi-Ri              7   СТ     Япония           3594631    1767507   49.17 %              29034
VK 3002 (DB)               7   СТ     Германия         2055641    1000702   48.68 %              10348
Т-43                       7   СТ     СССР            13940844    6696945   48.04 %              65560
Comet                      7   СТ     Англия           3035662    1445766   47.63 %              25830
A44                        7   СТ     СССР             4086197    1922255   47.04 %              29065
КВ-13                      7   СТ     СССР             3766534    1762496   46.79 %              28168
PzKpfw VI Tiger (P)        7   ТТ     Германия         5921939    3165545   53.45 %              20157
T29                        7   ТТ     США             13963168    7461950   53.44 %              43906
PzKpfw VI Tiger            7   ТТ     Германия        14480057    7622738   52.64 %              46666
IS2                        7   ТТ     Китай            4189465    2152073   51.37 %              28882
Black Prince               7   ТТ     Англия           3023516    1543375   51.05 %              16300
AMX M4 (1945)              7   ТТ     Франция          3983529    1928444   48.41 %              29044
КВ-3                       7   ТТ     СССР             7445305    3520396   47.28 %              53273
ИС                         7   ТТ     СССР            42692352   19973758   46.79 %             136598
Type 64                    6   ЛТ     Китай             540760     270056   49.94 %               3985
59 16                      6   ЛТ     Китай            2016753     987715   48.98 %              16153
AMX 12t                    6   ЛТ     Франция          8187908    4003300   48.89 %              61563
T21                        6   ЛТ     США              5708579    2763615   48.41 %              58391
VK 2801                    6   ЛТ     Германия         1005003     484520   48.21 %               9005
МТ-25                      6   ЛТ     СССР             1656712     792740   47.85 %              11315
M18 Hellcat                6   ПТ     США             56397874   30351132   53.82 %             153235
M36 Slugger                6   ПТ     США              1815924     960316   52.88 %              16826
AT 8                       6   ПТ     Англия           5302367    2696918   50.86 %              62442
СУ-100Y                    6   ПТ     СССР             1871145     944878   50.5 %                5941
СУ-100                     6   ПТ     СССР            19441717    9520129   48.97 %             107532
Dicker Max                 6   ПТ     Германия         2060109     988160   47.97 %               5624
Nashorn                    6   ПТ     Германия        10872998    5194192   47.77 %             130464
Churchill Gun Carrier      6   ПТ     Англия            551144     256972   46.63 %               8766
ARL V39                    6   ПТ     Франция          3557536    1653830   46.49 %              37828
JagdPz IV                  6   ПТ     Германия         7045806    3165835   44.93 %              60185
FV304                      6   САУ    Англия          10018916    5275506   52.66 %              60702
M44                        6   САУ    США              2898922    1450076   50.02 %              20907
AMX 13 F3 AM               6   САУ    Франция          3915989    1925103   49.16 %              25978
Hummel                     6   САУ    Германия         5523116    2675034   48.43 %              29060
СУ-8                       6   САУ    СССР             4525282    2114484   46.73 %              22062
M4A3E8 Sherman             6   СТ     США               759199     407319   53.65 %               5416
M4A3E2                     6   СТ     США              1865384     960136   51.47 %              13556
Type58                     6   СТ     Китай            6095148    3039244   49.86 %              25877
Cromwell                   6   СТ     Англия           5214944    2590977   49.68 %              36302
Type 4 Chi-To              6   СТ     Япония           4729701    2295613   48.54 %              53192
Т-34-85                    6   СТ     СССР            35022672   16937628   48.36 %              97200
A43                        6   СТ     СССР             5747140    2747912   47.81 %              41686
PzKpfw V-IV Alpha          6   СТ     Германия             318        152   47.8 %                   4
VK3002M                    6   СТ     Германия         1880490     892903   47.48 %              15711
PzIV schmalturm            6   СТ     Германия          772547     363843   47.1 %                2017
PzKpfw V-IV                6   СТ     Германия           50573      23403   46.28 %                 22
VK3002DB V1                6   СТ     Германия         2601049    1176978   45.25 %              19210
VK 3001 (P)                6   СТ     Германия         4220770    1885013   44.66 %              23239
M6                         6   ТТ     США              5393974    2793548   51.79 %              39006
КВ-2                       6   ТТ     СССР             8343290    4254908   51 %                 57755
КВ-1С                      6   ТТ     СССР            78385382   38686886   49.35 %             159712
Т-150                      6   ТТ     СССР             9167664    4471167   48.77 %              78709
ARL 44                     6   ТТ     Франция          5777893    2806068   48.57 %              38490
TOG II                     6   ТТ     Англия            210819     102402   48.57 %               1340
Churchill VII              6   ТТ     Англия           3326071    1600629   48.12 %              26778
VK 3601 (H)                6   ТТ     Германия         8020327    3723413   46.42 %              50595
M24 Chaffee                5   ЛТ     США              1176107     613985   52.2 %                6791
ELC AMX                    5   ЛТ     Франция         11480724    5677749   49.45 %              78065
Crusader                   5   ЛТ     Англия           4083572    1975459   48.38 %              62518
VK 1602 Leopard            5   ЛТ     Германия         1847151     875465   47.4 %               25865
AT 2                       5   ПТ     Англия           5378858    2825533   52.53 %              75734
S-35 CA                    5   ПТ     Франция          3428974    1788885   52.17 %              41787
T49                        5   ПТ     США             20815364   10785788   51.82 %             145745
M10 Wolverine              5   ПТ     США              4094653    2110937   51.55 %              44947
СУ-85                      5   ПТ     СССР            15493809    7523669   48.56 %             129101
StuG III                   5   ПТ     Германия        10954921    5220329   47.65 %              90265
Pz.Sfl. IVc                5   ПТ     Германия        11963281    5630294   47.06 %             157308
105 leFH18B2               5   САУ    Франция           909537     503241   55.33 %                 17
Bishop                     5   САУ    Англия           4204553    2165290   51.5 %               79397
M41                        5   САУ    США              3059273    1535201   50.18 %              36362
Grille                     5   САУ    Германия         5637882    2802889   49.72 %              37730
AMX 105AM                  5   САУ    Франция          2039356     981167   48.11 %              24282
СУ-122А                    5   САУ    СССР             4248728    2019783   47.54 %              49413
M4 Sherman                 5   СТ     США              3421823    1852465   54.14 %              25181
Ram-II                     5   СТ     США               267954     144138   53.79 %               4233
M4A2E4                     5   СТ     США               345757     180353   52.16 %               2631
Matilda Black Prince       5   СТ     Англия            737598     380870   51.64 %              13177
T-25                       5   СТ     Германия         2238505    1147211   51.25 %               6635
Matilda                    5   СТ     СССР             2309537    1182232   51.19 %              26864
M7                         5   СТ     США              5894937    2968757   50.36 %              72467
Chi Nu Kai                 5   СТ     Япония            839734     419489   49.95 %               5336
Type T-34                  5   СТ     Китай            5827470    2899598   49.76 %              41205
Type 3 Chi-Nu              5   СТ     Япония           7985731    3950996   49.48 %              95188
T-34                       5   СТ     СССР            26702259   12981002   48.61 %             141710
PzKpfw IV                  5   СТ     Германия         9150435    4329507   47.31 %              58125
PzKpfw III/IV              5   СТ     Германия         3634583    1693767   46.6 %               29072
КВ-220                     5   ТТ     СССР               63176      36691   58.08 %                289
КВ-220 Бета-Тест           5   ТТ     СССР               56978      32539   57.11 %                 29
T14                        5   ТТ     США               936332     489967   52.33 %               3896
Excelsior                  5   ТТ     Англия            766464     389625   50.83 %               5471
T1 heavy                   5   ТТ     США              5944410    3005316   50.56 %              58189
Churchill                  5   ТТ     СССР             4777847    2409403   50.43 %              22993
BDR G1B                    5   ТТ     Франция          4463251    2218980   49.72 %              49583
КВ-1                       5   ТТ     СССР            41973655   20813416   49.59 %             168061
Churchill I                5   ТТ     Англия           5660952    2750363   48.58 %              56366
VK 3001 (H)                5   ТТ     Германия         4854228    2282047   47.01 %              49933
Type 5 Ke-Ho               4   ЛТ     Япония           2252875    1142824   50.73 %              41995
Valentine                  4   ЛТ     Англия           1168430     583261   49.92 %              26988
PzKpfw II Luchs            4   ЛТ     Германия         2888735    1422118   49.23 %              62455
M5 Stuart                  4   ЛТ     США              4085057    2008555   49.17 %              94666
M5                         4   ЛТ     Китай            3191315    1565176   49.04 %              56422
AMX 40                     4   ЛТ     Франция          3157857    1546458   48.97 %              82023
PzKpfw 38 nA               4   ЛТ     Германия         4328926    2112465   48.8 %               82153
Covenanter                 4   ЛТ     Англия           5224776    2544712   48.7 %               95416
Valentine                  4   ЛТ     СССР             1322641     631877   47.77 %              33738
T80                        4   ЛТ     СССР             4999623    2306579   46.14 %              64864
А-20                       4   ЛТ     СССР             5618052    2577153   45.87 %              83994
Т-50                       4   ЛТ     СССР             3513254    1608583   45.79 %              58088
Marder 38T                 4   ПТ     Германия         6654940    3461789   52.02 %             152205
T40                        4   ПТ     США              3823631    1963047   51.34 %              58910
Hetzer                     4   ПТ     Германия        10031263    5149108   51.33 %             110803
Alecto                     4   ПТ     Англия           3635183    1816053   49.96 %              72557
M8A1                       4   ПТ     США              7817832    3885387   49.7 %              151274
Somua S-40                 4   ПТ     Франция          1604680     789787   49.22 %              42114
СУ-85Б                     4   ПТ     СССР             8426339    4107219   48.74 %             104051
Pz Sfl IVb                 4   САУ    Германия         2484970    1253047   50.43 %              45237
AMX Ob Am105               4   САУ    Франция          2081777    1048891   50.38 %              39984
M37                        4   САУ    США              2237053    1124584   50.27 %              37374
Birch Gun                  4   САУ    Англия           3126302    1543864   49.38 %              90772
Sturmpanzer II             4   САУ    Германия         1022211     497793   48.7 %               19371
СУ-5                       4   САУ    СССР             4406067    2115772   48.02 %              75656
Matilda                    4   СТ     Англия           5201309    2688257   51.68 %              64776
А-32                       4   СТ     СССР               57934      29822   51.48 %                 47
PzKpfw III                 4   СТ     Германия         1972880     998501   50.61 %              29616
VK2001DB                   4   СТ     Германия          884293     443585   50.16 %              20200
Type 1 Chi-He              4   СТ     Япония           4227043    2098428   49.64 %              84103
M3 Lee                     4   СТ     США              4503557    2179990   48.41 %              95702
Т-28                       4   СТ     СССР            14955502    7021571   46.95 %             177240
PzKpfw B2 740 (f)          4   ТТ     Германия          258795     162862   62.93 %               3119
B1                         4   ТТ     Франция          2419299    1160373   47.96 %              62692
DW II                      4   ТТ     Германия         3490768    1642161   47.04 %              82577
PzKpfw II Ausf. J          3   ЛТ     Германия           60715      41840   68.91 %                378
T-15                       3   ЛТ     Германия          263840     151232   57.32 %               5314
БТ-СВ                      3   ЛТ     СССР               26015      14257   54.8 %                 225
M22 Locust                 3   ЛТ     США               342054     182525   53.36 %              11113
Т-127                      3   ЛТ     СССР             1780178     947973   53.25 %              45393
Pz.Kpfw. I Ausf. C         3   ЛТ     Германия        11509870    6103119   53.03 %             122405
Pz.Kpfw. II Ausf. G        3   ЛТ     Германия         1605300     844555   52.61 %              59457
PzKpfw 38 (t)              3   ЛТ     Германия         3282310    1719672   52.39 %             101977
PzKpfw III Ausf. A         3   ЛТ     Германия         3799577    1973598   51.94 %             100875
Type97 Chi Ha              3   ЛТ     Китай            1784067     897483   50.31 %              71472
Type 98 Ke-Ni              3   ЛТ     Япония           1248653     626571   50.18 %              50548
AMX 38                     3   ЛТ     Франция          1546563     768511   49.69 %              93964
Cruiser Mk IV              3   ЛТ     Англия           3409275    1658752   48.65 %             106413
M3 Stuart                  3   ЛТ     США              2853858    1374580   48.17 %             115175
Cruiser Mk II              3   ЛТ     Англия            929651     446734   48.05 %              37048
ЛТП                        3   ЛТ     СССР             5138579    2373500   46.19 %              99846
Т-46                       3   ЛТ     СССР             8613408    3957252   45.94 %             199973
M3 Stuart                  3   ЛТ     СССР              177225      81179   45.81 %               2042
T-70                       3   ЛТ     СССР             3740923    1706550   45.62 %             100877
БТ-7                       3   ЛТ     СССР             5781940    2622228   45.35 %             107087
FCM36 Pak40                3   ПТ     Франция          1386631     791860   57.11 %              14685
Marder II                  3   ПТ     Германия         5021127    2622235   52.22 %             159066
Renault UE 57              3   ПТ     Франция          1116973     559916   50.13 %              51709
Valentine AT               3   ПТ     Англия           2225775    1098529   49.35 %              84373
T82                        3   ПТ     США              5020711    2405219   47.91 %             197869
СУ-76                      3   ПТ     СССР             4287241    1970135   45.95 %             128888
Sexton I                   3   САУ    Англия            108512      56616   52.17 %               2327
Wespe                      3   САУ    Германия         1495295     755394   50.52 %              59236
Sturmpanzer I Bison        3   САУ    Германия          464545     233609   50.29 %              21019
Lorraine39 L AM            3   САУ    Франция           907529     455310   50.17 %              49388
M7 Priest                  3   САУ    США              1367313     681029   49.81 %              67817
Sexton II                  3   САУ    Англия           2418604    1191486   49.26 %             117159
СУ-26                      3   САУ    СССР             3241408    1531553   47.25 %              97068
PzKpfw S35 739 (f)         3   СТ     Германия          989171     599658   60.62 %               8307
Type 97 Chi-Ha             3   СТ     Япония           2669380    1333235   49.95 %             101376
D2                         3   СТ     Франция          1302049     649066   49.85 %              74557
M2 Medium Tank             3   СТ     США              3065174    1457714   47.56 %             119143
Vickers Medium Mk III      3   СТ     Англия           1865163     885416   47.47 %              75906
PzKpfw 38H735 (f)          2   ЛТ     Германия          132237      77958   58.95 %                101
MkVII Tetrarch             2   ЛТ     СССР              729630     395990   54.27 %                734
T2 Light Tank              2   ЛТ     США               999104     537270   53.78 %               7106
T7 Combat Car              2   ЛТ     США              2888149    1511517   52.34 %             136511
M2 Light Tank              2   ЛТ     США              2351174    1225533   52.12 %             132990
T1E6                       2   ЛТ     США               643135     328390   51.06 %              22979
PzKpfw II                  2   ЛТ     Германия         3225199    1598362   49.56 %             141633
Cruiser Mk III             2   ЛТ     Англия           5404808    2659686   49.21 %             147708
Hotchkiss H35              2   ЛТ     Франция           861478     415013   48.17 %             101703
PzKpfw 35 (t)              2   ЛТ     Германия         1911646     914604   47.84 %             129819
Vickers MkE Type BT26      2   ЛТ     Китай            1315687     627369   47.68 %             105663
Type 95 Ha-Go              2   ЛТ     Япония            810721     384691   47.45 %              72222
БТ-2                       2   ЛТ     СССР             4947225    2325809   47.01 %             142113
Light Mk. VIC              2   ЛТ     Англия           4318214    2028291   46.97 %              68431
T-60                       2   ЛТ     СССР             2680692    1244956   46.44 %             152377
Т-26                       2   ЛТ     СССР             4040908    1874421   46.39 %             231270
D1                         2   ЛТ     Франция           637741     292874   45.92 %              91697
Cruiser Mk I               2   ЛТ     Англия            786308     357853   45.51 %              62348
Pz.Kpfw. I                 2   ЛТ     Германия         1220777     551222   45.15 %             130001
T18                        2   ПТ     США             18208871    9497082   52.16 %             263808
Panzerjager I              2   ПТ     Германия         2274679    1121331   49.3 %              169540
RenaultFT AC               2   ПТ     Франция           644351     300091   46.57 %              68434
АТ-1                       2   ПТ     СССР             2004652     925640   46.17 %             146967
Universal Carrier 2-pdr    2   ПТ     Англия           1375006     627770   45.66 %             116784
T57                        2   САУ    США              1509673     766159   50.75 %             116894
СУ-18                      2   САУ    СССР             1640944     804687   49.04 %             128235
RenaultBS                  2   САУ    Франция           524328     255730   48.77 %              61361
Loyd Gun Carriage          2   САУ    Англия           1265655     607491   48 %                142608
GW Mk VIe                  2   САУ    Германия          993073     465419   46.87 %             129882
T2 Medium Tank             2   СТ     США              2046694    1054607   51.53 %             145652
Chi-Ni                     2   СТ     Япония           1434170     677649   47.25 %             129548
Vickers Medium Mk II       2   СТ     Англия           1335269     589607   44.16 %             110121
T1 Cunningham              1   ЛТ     США             11398896    5617209   49.28 %             358770
МС-1                       1   ЛТ     СССР             6337104    3095367   48.85 %             382250
Renault Otsu               1   ЛТ     Япония           2584592    1260468   48.77 %             330771
Leichttraktor              1   ЛТ     Германия         4750878    2315541   48.74 %             336883
Renault NC31               1   ЛТ     Китай            1195330     562355   47.05 %             185782
RenaultFT                  1   ЛТ     Франция          1345315     628332   46.71 %             230682
Medium Mark I              1   СТ     Англия           3544877    1696578   47.86 %             328665


источник 
  • Footankle

    опять немцев нерфить? =

  • Zikkrat

    Етить, а маус то тащит!

  • Просвятитель

    Раки смогли опустить стату на ВСЕЙ советской технике.

  • гость

    сука раки, нахуй идите. все совки по статистике в жопе, кроме 2х имбовых СТ. на 268 47%. как ракообразные так смогли его просадить? просто бред, если разрабы глядя на такую статистику будут апать советские пт и тяжи, а немецкие нерфить, то это просто пиздец будет. дурость

  • Максим

    Ис-8 просто ненавижу.

  • http://ponyforum.ru/index.php/user/472-poduszka/ GAY

    ДИДЫВАЕВАЛЕ!